| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Lotus Healthy Food |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Khối lượng tịnh | 500g |
| Thành phần | Đác, chanh dây, thơm, đường ,nước,... |
| Hướng dẫn sử dụng | Dùng ăn trực tiếp hoặc chế biến thức uống, các món tráng miệng |
| Hướng dẫn bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi mở hộp, cất sản phẩm trong vật dụng không bằng kim loại, bảo quản lạnh và dùng hết trong 3 ngày |
| Khuyến cáo | Không dùng sản phẩm khi hộp bị phồng. Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính minh hoạ |
| Hạn sử dụng | Xem trên bao bì |
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | Vùng nguyên liệu dừa và đác tự nhiên tại miền Trung – Tây Nguyên, Việt Nam |
| Khí hậu | Khí hậu nhiệt đới ẩm, nắng ấm quanh năm – điều kiện lý tưởng giúp cây đác và chanh dây sinh trưởng tốt, cho hương vị tự nhiên |
| Đặc điểm | Hạt đác giòn dẻo, kết hợp cùng nước chanh dây vàng thơm, vị chua ngọt hài hòa và mùi hương đặc trưng dễ chịu |
| Quy trình | Đác tươi được thu hoạch, sơ chế, nấu cùng nước chanh dây và đường tinh luyện theo quy trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
| Ứng dụng | Sản xuất sản phẩm Đác thơm chanh dây Lotus Healthy Food – dùng trực tiếp hoặc kết hợp trong chè, sữa chua, trà trái cây, đá xay và topping đồ uống |
| Ứng dụng / Lưu ý | Chi tiết |
|---|---|
| Thức uống & giải khát | Phù hợp cho trà trái cây, soda, trà sữa hoặc nước ép – giúp tăng hương vị chua ngọt tươi mát và tạo điểm nhấn màu vàng tự nhiên |
| Món chè & tráng miệng | Dùng làm topping cho chè, sữa chua, kem hoặc bánh ngọt; mang lại vị giòn dẻo đặc trưng và hương thơm nhẹ của chanh dây |
| Ăn trực tiếp | Có thể thưởng thức ngay như món ăn vặt thanh mát, vị chua ngọt hài hòa, dễ chịu |
| Lợi ích sức khỏe | Giàu chất xơ và vitamin C từ chanh dây, hỗ trợ tiêu hóa, làm mát cơ thể và giúp tăng sức đề kháng |
| Lưu ý khi sử dụng | Không nên dùng quá nhiều trong một lần; khuấy đều khi kết hợp trong đồ uống để hương vị hài hòa hơn |
| Bảo quản | Giữ nơi khô ráo, thoáng mát; sau khi mở nắp nên bảo quản lạnh và dùng trong thời gian ngắn |
| Nutrition Facts / Thông tin dinh dưỡng | ||
|---|---|---|
| Serving Size | Khẩu phần | 100 g |
| Calories | Năng lượng | 135 Kcal |
| Macronutrients / Dinh dưỡng chính | ||
| Protein | Đạm | 0.6 g (1%) |
| Carbohydrate | Carbohydrate | 33.2 g (10%) |
| Total Sugar | Đường tổng | 31.6 g |
| Fat | Chất béo | 0 g (0%) |
| Saturated Fat | Chất béo bão hòa | 0 g (0%) |
| Sodium | Natri | 106 mg (5%) |
*% Daily Value (DV) cho biết lượng dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần đóng góp bao nhiêu phần trăm vào chế độ ăn hàng ngày.
Ngày Lễ Tình Nhân (14/2) là thời điểm lý tưởng để các quán nước, quán cà phê làm m...
Ngày Lễ Tình Nhân (14/2) là thời điểm lý tưởng để các quán nước, quán cà phê làm m...
Ngày Lễ Tình Nhân (14/2) là thời điểm lý tưởng để các quán nước, quán cà phê làm m...