| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Lotus Healthy Food |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Khối lượng tịnh | 600g |
| Thành phần | Mận, đường ,nước,... |
| Hướng dẫn sử dụng | Dùng ăn trực tiếp hoặc chế biến thức uống, các món tráng miệng |
| Hướng dẫn bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi mở hộp, cất sản phẩm trong vật dụng không bằng kim loại, bảo quản lạnh và dùng hết trong 3 ngày |
| Khuyến cáo | Không dùng sản phẩm khi hộp bị phồng. Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính minh hoạ |
| Hạn sử dụng | Xem trên bao bì |
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | Vùng nguyên liệu Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam |
| Khí hậu | Không khí mát mẻ quanh năm, độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, thích hợp cho cây mận phát triển hương vị tự nhiên |
| Đặc điểm | Mận có vỏ đỏ tím, ruột giòn, vị chua ngọt đặc trưng, hương thơm nhẹ |
| Quy trình | Thu hoạch đúng mùa vụ, tuyển chọn quả đạt chất lượng, sơ chế và bảo quản trực tiếp tại vùng nguyên liệu |
| Ứng dụng | Sản xuất sản phẩm Mận hậu ngâm đường Lotus Healthy Food, dùng cho thức uống, món tráng miệng và topping |
| Ứng dụng / Lưu ý | Chi tiết |
|---|---|
| Thức uống giải khát | Dùng làm nguyên liệu cho trà mận, soda mận, cocktail hoặc nước ép trái cây. |
| Món chè & tráng miệng | Kết hợp cùng sữa chua, kem, chè, bánh ngọt để tăng hương vị và màu sắc. |
| Ăn trực tiếp | Thưởng thức như món ăn vặt tiện lợi, vị chua ngọt giòn giòn tự nhiên |
| Tăng cường sức khỏe | |
| Lưu ý khi sử dụng | Tránh dùng kèm thực phẩm quá chua hoặc quá lạnh để không gây khó chịu dạ dày |
| Bảo quản | Để nơi khô ráo, thoáng mát; sau khi mở nắp nên bảo quản lạnh và dùng trong thời gian ngắn |
| Nutrition Facts / Thông tin dinh dưỡng | ||
|---|---|---|
| Serving Size | Khẩu phần | 100g |
| Calories | Năng lượng | 100 Kcal |
| Macronutrients / Dinh dưỡng chính | ||
| Total Fat | Tổng chất béo | 0g |
| Saturated Fat | Chất béo bão hòa | 0g |
| Trans Fat | Chất béo chuyển hóa | 0g |
| Cholesterol | Cholesterol | 0mg |
| Sodium | Natri | 0mg |
| Total Carbohydrate | Tổng lượng Carbohydrate | 24g |
| Dietary Fiber | Chất xơ | <1g |
| Total Sugars | Tổng đường | 22g |
| Added Sugars | Đường thêm vào | 18g |
| Protein | Chất đạm | 0g |
| Micronutrients / Vi chất | ||
| Calcium | Canxi | 0mg |
| Iron | Sắt | 0mg |
| Potassium | Kali | 70mg |