| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Lotus Healthy Food |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Khối lượng tịnh | 650g |
| Thành phần | Đường (41%), hoa hibiscus (34%), nước, chất bảo quản (INS 211, INS 202), muối. |
| Hướng dẫn sử dụng | Dùng ăn trực tiếp hoặc chế biến thức uống, các món tráng miệng |
| Hướng dẫn bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi mở hộp, cất sản phẩm trong vật dụng không bằng kim loại, bảo quản lạnh và dùng hết trong 3 ngày |
| Khuyến cáo | Không dùng sản phẩm khi hộp bị phồng. Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính minh hoạ |
| Hạn sử dụng | Xem trên bao bì |
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | Vùng trồng hoa Hibiscus (Atiso đỏ) tại Tây Nguyên và miền Tây Việt Nam |
| Khí hậu | Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng nhiều và độ ẩm cao – điều kiện lý tưởng để hoa Hibiscus phát triển tươi tốt, màu sắc đậm |
| Đặc điểm | Cánh hoa Hibiscus đỏ thẫm, vị chua nhẹ tự nhiên, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa |
| Quy trình | Hoa được thu hoạch tươi, tách đài, ngâm và sên cùng đường tinh luyện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, giữ nguyên màu và hương vị tự nhiên |
| Ứng dụng | Sản xuất sản phẩm Mứt hoa Hibiscus Lotus Healthy Food – dùng trực tiếp hoặc kết hợp trong trà hoa, sữa chua, bánh ngọt, topping và món tráng miệng |
| Ứng dụng / Lưu ý | Chi tiết |
|---|---|
| Thức uống & giải khát | Dùng pha trà hoa Hibiscus, trà trái cây, soda hoặc kết hợp với nước ép để tạo màu đỏ tự nhiên và vị chua nhẹ đặc trưng |
| Món chè & tráng miệng | Phù hợp làm topping cho sữa chua, kem, bánh ngọt hoặc kết hợp trong các món chè và món tráng miệng cao cấp |
| Ăn trực tiếp | Có thể thưởng thức ngay như món ăn vặt chua ngọt thanh mát, giúp kích thích vị giác |
| Lợi ích sức khỏe | Giàu vitamin C và chất chống oxy hóa; giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da |
| Lưu ý khi sử dụng | Không nên dùng khi bụng đói hoặc kết hợp với thực phẩm có tính axit cao để tránh kích ứng dạ dày |
| Bảo quản | Để nơi khô ráo, thoáng mát; sau khi mở nắp nên bảo quản lạnh và sử dụng trong thời gian ngắn |
| Thành phần dinh dưỡng | Hàm lượng trên 100g (% Giá trị dinh dưỡng tham chiếu - NRV) |
|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 195 kcal (10%) |
| Chất đạm (Protein) | 0.4 g (1%) |
| Carbohydrate | 48.3 g (15%) |
| Đường tổng số (Total Sugars) | 44.9 g |
| Chất béo (Fat) | 0 g (0%) |
| Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 0 g (0%) |
| Natri (Sodium) | 24 mg (1%) |
1. Topping Đột Phá Cho Ngành Pha ChếHạt Đác Thơm Chanh Dây Lotus Food là sản phẩm ...