| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Lotus Healthy Food |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Khối lượng tịnh | 600g |
| Thành phần | Khoai môn (29%), nước, kem béo thực vật, khoai lang, sữa đặc có đường (sữa bò, đường...), đường, bột kem thực vật, bột khoai môn, chất tạo màu tổng hợp (INS 122, INS 133), hương liệu khoai môn tổng hợp, chất chống oxy hóa (INS 223), muối. |
| Hướng dẫn sử dụng | Sản phẩm dùng ăn trực tiếp. Dùng để phết trong trà sữa, kem, bánh và các món tráng miệng khác. |
| Hướng dẫn bảo quản | Bảo quản nhiệt độ phòng, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Sau khi khui bao bì, dùng ngay hoặc đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng hết trong vòng 72h. |
| Thông tin cảnh báo an toàn | Không sử dụng sản phẩm khi bao bì có hiện tượng bị phồng, rò rỉ và không sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng. |
| Hạn sử dụng | Xem ở đáy lon (Số tự công bố: 003/LHF/2026). |
| Thông tin vùng nguyên liệu | Chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | Việt Nam (Sử dụng nguồn khoai môn tươi tự nhiên chất lượng cao từ các vùng nông sản bền vững). |
| Đặc điểm | Khoai môn tươi nguyên chất (chiếm 29%) hòa quyện cùng bột khoai môn cao cấp đem đến kết cấu xốt sánh đặc, màu sắc tím nhạt tự nhiên và vị bùi béo đậm đà. |
| Nơi sản xuất | Nhà máy tại Khu xưởng Kizuna, Lô K, KCN Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An. |
| Quy trình | Sản xuất khép kín trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất bao gồm FDA, HACCP, GMP, và ISO 22000:2018. |
| Ứng dụng | Chế biến thành phẩm Xốt Khoai Môn cao cấp, tối ưu hóa thời gian chuẩn bị nguyên liệu cho các chuỗi quán trà sữa, cà phê và tiệm bánh mì ngọt. |
| Ứng dụng sản phẩm | Chi tiết hướng dẫn và lưu ý |
|---|---|
| Thức uống giải khát | Dùng phết quanh thành ly tạo hiệu ứng vân mây hoặc làm xốt nền pha chế trực tiếp sữa tươi khoai môn, trà sữa khoai môn béo, khoai môn đá xay, matcha taro nhằm gia tăng độ ngậy và bắt mắt cho thức uống. |
| Món chè & tráng miệng | Làm nước xốt rưới lên kem tươi, phủ bề mặt chè khoai môn cải tiến, chè khúc bạch vị khoai môn, pudding, bingsu, hoặc làm lớp topping dẻo mịn cho các món tráng miệng khác. |
| Ăn trực tiếp | Sản phẩm đã được tiệt trùng chín hoàn toàn, có thể dùng ăn trực tiếp phối hợp cùng các loại topping ngọt, bánh ngọt hoặc trái cây. |
| Làm bánh chuyên nghiệp | Sử dụng trực tiếp làm nhân bánh ngọt, nhân bánh trung thu, xốt phết bánh mì nướng, bánh waffle, crepe hoặc làm nguyên liệu cốt lõi tạo hương vị cho kem mousse khoai môn. |
| Lưu ý khi sử dụng | Không sử dụng sản phẩm khi bao bì gặp hiện tượng phồng rộp, rò rỉ xốt ra bên ngoài, móp méo nặng hoặc khi sản phẩm đã quá hạn sử dụng ghi trên đáy hộp. |
| Bảo quản sau khi mở | Sau khi khui nắp, đổ xốt vào các bình nhựa chuyên dụng hoặc hũ thủy tinh sạch có nắp đậy kín (không dùng hũ kim loại), bảo quản liên tục trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng hết trong vòng 72 giờ. |
| Thành phần dinh dưỡng | Hàm lượng trên 100g (% Giá trị hàng ngày*) |
|---|---|
| Khẩu phần | 100g |
| Năng lượng | 160 Kcal |
| Dinh dưỡng chính (Macronutrients) | |
| Tổng chất béo | 4.5 g (6%) |
| Chất béo bão hòa | 4 g (20%) |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Natri (Sodium) | 80 mg (3%) |
| Tổng Carbohydrate | 29 g (11%) |
| Chất xơ hòa tan | 2 g (7%) |
| Tổng đường | 13 g |
| Đường bổ sung | Bao gồm 6 g đường thêm vào (12%) |
| Chất đạm (Protein) | 0 g (0%) |
| Vi chất (Micronutrients) | |
| Vitamin D | 0 mcg (0%) |
| Canxi (Calcium) | 30 mg (2%) |
| Sắt (Iron) | 0.4 mg (2%) |
| Kali (Potassium) | 180 mg (4%) |